博時(shí)基金管理有限公司基金產(chǎn)品查詢
發(fā)布時(shí)間:2017年12月15日
產(chǎn)品名稱 | 代碼 |
博時(shí)現(xiàn)金收益A | 050003 |
博時(shí)現(xiàn)金收益B | 000665 |
博時(shí)安盈債券A | 000084 |
博時(shí)信用債券A | 050011 |
博時(shí)信用債券B | 051011 |
博時(shí)信用債券C | 050111 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A | 050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券B | 051016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券C | 050116 |
博時(shí)價(jià)值增長混合(前端) | 050001 |
博時(shí)價(jià)值增長混合(后端) | 051001 |
博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 050026 |
博時(shí)國企改革股票 | 001277 |
博時(shí)絲路主題股票A | 001236 |
博時(shí)月月薪 | 000246 |
博時(shí)優(yōu)勢收益信用債 | 000752 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值A(chǔ) | 050106 |
博時(shí)安心收益A | 050028 |
博時(shí)安心收益C | 050128 |
博時(shí)歲歲增利 | 000200 |
博時(shí)雙月薪 | 000277 |
博時(shí)裕隆 | 000652 |
博時(shí)新財(cái)富 | 001429 |
博時(shí)精選A | 050004 |
博時(shí)行業(yè)輪動(dòng) | 050018 |
博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長A | 050014 |
博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力 | 000936 |
博時(shí)裕富滬深300A | 050002 |
博時(shí)裕富滬深300C | 002385 |
博時(shí)淘金大數(shù)據(jù)100A | 001242 |
博時(shí)絲路主題C | 002556 |
博時(shí)工業(yè)4.0 | 002595 |
博時(shí)上證50ETF聯(lián)接 | 001237 |
博時(shí)自然資源ETF聯(lián)接 | 050024 |
博時(shí)超大盤ETF聯(lián)接 | 050013 |
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A | 002610 |
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 002611 |
博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接 | 050025 |
博時(shí)亞洲票息(人民幣) | 050030 |
博時(shí)亞洲票息(美元匯) | 050202 |
博時(shí)亞洲票息(美元鈔) | 050203 |
博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 | 004448 |
博時(shí)逆向投資混合型證券投資基金 | A類004434C類004435 |
博時(shí)量化平衡混合 | 004495 |
備注:以上所有基金產(chǎn)品詳情點(diǎn)擊鏈接查看(www.bosera.com)